Fiche Individuelle
F - 04/10/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
177.86 | 992 | ||
épreuve | date | perf | disc |
02/02/2020 | 165.67 | GS | |
09/02/2020 | 190.04 | SG |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 450.25 | 127 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 3.30 | 125 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |