Fiche Individuelle
M - 23/10/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 243.07 | 2954 | |
épreuve | date | perf | disc |
05/01/2020 | 223.07 | SL | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 354.76 | 332 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 0.48 | 488 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |