Fiche Individuelle
M - 07/04/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05014 SKI AMICAL MEAUDRAIS
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
153.22 | 1180 | ||
épreuve | date | perf | disc |
01/03/2020 | 138.46 | SL | |
05/01/2020 | 167.97 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.07 | 902 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |