Fiche Individuelle
M - 14/01/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
218.64 | 2491 | ||
épreuve | date | perf | disc |
08/02/2020 | 215.03 | SL | |
16/02/2020 | 222.25 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.65 | 430 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |