Fiche Individuelle
M - 24/06/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
87.06 | 282 | ||
épreuve | date | perf | disc |
08/02/2020 | 85.00 | SL | |
16/02/2020 | 89.13 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 6.75 | 92 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |