Fiche Individuelle
M - 03/10/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05480 GUC GRENOBLE SKI
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 114.15 | 2428 |
Géant | * | 211.21 | 4165 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
114.15 | 535 | ||
épreuve | date | perf | disc |
114.15 | |||
114.15 |