Fiche Individuelle
F - 27/06/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
182.82 | 1046 | ||
épreuve | date | perf | disc |
11/01/2020 | 179.40 | GS | |
02/01/2020 | 186.23 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 1.98 | 185 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |