Fiche Individuelle
M - 24/08/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05462 SKI CLUB OZ-ALLEMONT
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 355.01 | 4973 | |
épreuve | date | perf | disc |
04/03/2020 | 335.01 | GS | |
04/01/2020 | 479.03 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 0.28 | 620 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |