Fiche Individuelle
M - 09/11/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
192.74 | 2005 | ||
épreuve | date | perf | disc |
02/01/2020 | 178.67 | GS | |
11/01/2020 | 206.80 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.45 | 504 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |