Fiche Individuelle
M - 11/01/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13223 CLUB DES SPORTS DE TIGNES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 71.25 | 1149 |
Géant | * | 77.06 | 1407 |
Super Géant | * | 102.85 | 834 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
71.25 | 159 | ||
épreuve | date | perf | disc |
71.25 | |||
71.25 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 1.94 | 243 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |