Fiche Individuelle
F - 25/12/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09228 CLUB DES SPORTS ANNECY SEMNOZ
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
92.18 | 191 | ||
épreuve | date | perf | disc |
07/03/2020 | 90.04 | SL | |
15/02/2020 | 94.32 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | x | 283.68 | 47 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 4.32 | 100 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |