Fiche Individuelle
F - 13/11/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09101 SKI CLUB VALLEE VERTE
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
173.44 | 944 | ||
épreuve | date | perf | disc |
26/01/2020 | 167.71 | GS | |
07/02/2020 | 179.17 | SG |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | x | 245.97 | 36 |
Combiné Nord. |