Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 15/06/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11210 CLUB OMNISPORTS LES ANGLES
COMITE DE SKI PYRENEES-EST
COMITE DE SKI PYRENEES-EST
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
269.40 | 4239 | ||
épreuve | date | perf | disc |
19/01/2019 | 268.63 | GS | |
09/03/2019 | 270.18 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.05 | 933 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |