Fiche Individuelle
M - 15/06/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11210 CLUB OMNISPORTS LES ANGLES
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 273.75 | 3799 | |
épreuve | date | perf | disc |
15/02/2020 | 253.75 | SL | |
08/02/2020 | 350.58 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.05 | 950 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |