Fiche Individuelle
F - 08/03/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09011 SKI CLUB PASSY VARAN
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
177.80 | 979 | ||
épreuve | date | perf | disc |
25/01/2020 | 167.30 | GS | |
19/01/2020 | 188.30 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 320.04 | 61 |
Combiné Nord. |