Fiche Individuelle
M - 10/06/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
169.03 | 1469 | ||
épreuve | date | perf | disc |
04/03/2020 | 164.74 | GS | |
03/03/2020 | 173.32 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 343.32 | 318 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 7.50 | 79 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |