Fiche Individuelle
F - 01/03/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
212.64 | 1399 | ||
épreuve | date | perf | disc |
22/02/2020 | 203.68 | SL | |
16/02/2020 | 221.60 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 498.70 | 143 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 5.40 | 74 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |