Fiche Individuelle
M - 16/09/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
218.22 | 2796 | ||
épreuve | date | perf | disc |
05/01/2020 | 205.70 | SL | |
16/02/2020 | 230.73 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.16 | 771 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |