Fiche Individuelle
M - 11/12/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
14082 SKI CLUB VOSGIEN THANN
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
164.80 | 1416 | ||
épreuve | date | perf | disc |
12/01/2020 | 150.35 | SL | |
31/01/2020 | 179.24 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 247.35 | 196 |
Combiné Nord. |