Fiche Individuelle
M - 06/05/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
203.90 | 2185 | ||
épreuve | date | perf | disc |
04/03/2020 | 199.96 | GS | |
05/01/2020 | 207.84 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 9.00 | 65 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |