Fiche Individuelle
M - 18/07/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
115.26 | 550 | ||
épreuve | date | perf | disc |
26/01/2020 | 114.79 | GS | |
04/03/2020 | 115.73 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 11.50 | 57 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |