Fiche Individuelle
M - 13/04/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
169.78 | 1515 | ||
épreuve | date | perf | disc |
16/02/2020 | 168.83 | SG | |
22/02/2020 | 170.73 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 3.63 | 158 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |