Fiche Individuelle
F - 11/05/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
203.40 | 1311 | ||
épreuve | date | perf | disc |
04/03/2020 | 202.67 | SL | |
05/01/2020 | 204.14 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 411.23 | 116 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 6.00 | 70 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |