Fiche Individuelle
M - 05/05/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05483 CHAMROUSSE SKI CLUB
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
200.82 | 2216 | ||
épreuve | date | perf | disc |
19/01/2020 | 200.03 | GS | |
08/03/2020 | 201.61 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 0.30 | 598 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |