Fiche Individuelle
M - 14/08/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
184.35 | 1841 | ||
épreuve | date | perf | disc |
05/01/2020 | 184.24 | SL | |
16/02/2020 | 184.46 | SG |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 9.38 | 62 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |