Fiche Individuelle
M - 26/08/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
10225 RACING CLUB DE FRANCE
CS ILE DE FRANCE ET NORD OUEST
CS ILE DE FRANCE ET NORD OUEST
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 305.68 | 4881 |
Géant | * | 252.83 | 4818 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 187.15 | 1894 | |
épreuve | date | perf | disc |
07/03/2020 | 167.15 | SL | |
252.83 |