Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 28/01/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13030 CLUB DES SPORTS DE MERIBEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 208.80 | 1302 |
Slalom | * | 82.14 | 1648 |
Géant | * | 77.93 | 1665 |
Super Géant | * | 155.84 | 1873 |
Combiné Alpin | * | 344.98 | 1155 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
77.93 | 265 | ||
épreuve | date | perf | disc |
77.93 | |||
77.93 |