Fiche Individuelle
M - 29/09/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13030 CLUB DES SPORTS DE MERIBEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
140.32 | 927 | ||
épreuve | date | perf | disc |
01/02/2020 | 138.92 | GS | |
04/03/2020 | 141.73 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 324.40 | 279 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 2.40 | 218 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |