Fiche Individuelle
M - 28/05/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05032 UNION SPORTIVE AUTRANAISE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 225.57 | 2637 | |
épreuve | date | perf | disc |
25/01/2020 | 205.57 | GS | |
22/01/2020 | 285.53 | SG |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 3.51 | 163 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |