Fiche Individuelle
F - 26/05/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 2982 | |
épreuve | date | perf | disc |
04/03/2020 | SL | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 435.23 | 99 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 5.40 | 50 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |