Fiche Individuelle
M - 03/01/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
257.32 | 3306 | ||
épreuve | date | perf | disc |
04/03/2020 | 256.22 | SL | |
01/03/2020 | 258.41 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 401.52 | 369 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 0.20 | 699 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |