Fiche Individuelle
M - 11/04/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
243.53 | 2968 | ||
épreuve | date | perf | disc |
04/03/2020 | 238.47 | SL | |
01/03/2020 | 248.59 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 328.79 | 291 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 1.80 | 250 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |