Fiche Individuelle
M - 24/06/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05075 SKI CLUB DES DEUX ALPES
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
237.96 | 2970 | ||
épreuve | date | perf | disc |
25/01/2020 | 233.44 | SG | |
15/02/2020 | 242.49 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 3.24 | 172 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Parallèle | @ | 0.00 | 344 |
Snowboardcross | |||
Snowboard Freestyle |