Fiche Individuelle
M - 04/03/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
283.54 | 3893 | ||
épreuve | date | perf | disc |
01/02/2020 | 278.80 | GS | |
09/02/2020 | 288.29 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 172.03 | 145 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 0.15 | 790 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |