Fiche Individuelle
M - 02/06/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05032 UNION SPORTIVE AUTRANAISE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 293.91 | 4187 | |
épreuve | date | perf | disc |
18/01/2020 | 273.91 | GS | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | 86.60 | 53 | |
Combiné Nord. | 245.26 | 78 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 0.46 | 503 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |