Fiche Individuelle
M - 17/09/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09023 SKI CLUB SAINT GERVAIS
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
183.86 | 1828 | ||
épreuve | date | perf | disc |
22/02/2020 | 180.98 | GS | |
15/01/2020 | 186.74 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 241.08 | 189 |
Combiné Nord. |