Fiche Individuelle
M - 09/10/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09004 SKI CLUB DE COMBLOUX
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
155.66 | 1224 | ||
épreuve | date | perf | disc |
23/02/2020 | 150.33 | GS | |
25/01/2020 | 160.98 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | x | 152.64 | 125 |
Combiné Nord. |