Fiche Individuelle
M - 18/03/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13030 CLUB DES SPORTS DE MERIBEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
247.04 | 3057 | ||
épreuve | date | perf | disc |
09/02/2020 | 236.58 | GS | |
19/01/2020 | 257.49 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 328.63 | 289 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 9.00 | 65 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |