Fiche Individuelle
M - 26/03/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
318.35 | 4487 | ||
épreuve | date | perf | disc |
01/03/2020 | 301.64 | SL | |
01/02/2020 | 335.05 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 354.14 | 331 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 0.16 | 763 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |