Fiche Individuelle
M - 18/03/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09023 SKI CLUB SAINT GERVAIS
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
125.50 | 710 | ||
épreuve | date | perf | disc |
07/02/2020 | 124.86 | SG | |
25/01/2020 | 126.14 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | x | 155.01 | 129 |
Combiné Nord. |