Fiche Individuelle
M - 19/03/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
125.00 | 751 | ||
épreuve | date | perf | disc |
10/03/2020 | 111.94 | SL | |
03/03/2020 | 138.07 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 6.75 | 92 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |