Fiche Individuelle
M - 08/08/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
221.66 | 2630 | ||
épreuve | date | perf | disc |
05/01/2020 | 220.40 | SL | |
01/02/2020 | 222.92 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 2.75 | 197 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |