Fiche Individuelle
M - 09/09/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09145 CLUB DES SPORTS MANIGOD
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 254.47 | 3057 | |
épreuve | date | perf | disc |
16/04/2022 | 234.47 | GS | |
05/02/2022 | 283.72 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.19 | 506 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |