Fiche Individuelle
F - 02/05/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13223 CLUB DES SPORTS DE TIGNES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | 106.53 | 1979 | |
Géant | 124.51 | 2497 | |
Super Géant | 148.01 | 1302 | |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
106.53 | 315 | ||
épreuve | date | perf | disc |
106.53 | |||
106.53 |