Fiche Individuelle
M - 27/05/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09024 S.C LES CONTAMINES MONTJOIE
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 271.62 | 3686 | |
épreuve | date | perf | disc |
22/02/2020 | 251.62 | GS | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | x | 336.73 | 300 |
Combiné Nord. |