Fiche Individuelle
F - 09/03/2009
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13030 CLUB DES SPORTS DE MERIBEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
269.32 | 2051 | ||
épreuve | date | perf | disc |
09/02/2020 | 256.56 | GS | |
02/02/2020 | 282.07 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 527.72 | 151 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 1.17 | 252 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |