Fiche Individuelle
M - 18/07/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
170.28 | 1525 | ||
épreuve | date | perf | disc |
03/03/2020 | 163.52 | SL | |
22/02/2020 | 177.04 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 3.75 | 154 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |