Fiche Individuelle
M - 05/04/2009
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05032 UNION SPORTIVE AUTRANAISE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
374.05 | 5182 | ||
épreuve | date | perf | disc |
18/01/2020 | 356.36 | GS | |
26/01/2020 | 391.74 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | x | 301.57 | 243 |
Combiné Nord. |