Fiche Individuelle
F - 19/05/2009
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09004 SKI CLUB DE COMBLOUX
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
242.70 | 1764 | ||
épreuve | date | perf | disc |
07/03/2020 | 230.00 | GS | |
15/02/2020 | 255.40 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | x | 280.70 | 46 |
Combiné Nord. |