Fiche Individuelle
M - 17/03/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13215 SKI CLUB DE LA TANIA
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
320.85 | 4604 | ||
épreuve | date | perf | disc |
01/03/2020 | 313.92 | SL | |
01/02/2020 | 327.77 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 349.41 | 326 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 0.15 | 781 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |
F - 17/03/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13215 SKI CLUB DE LA TANIA
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 312.94 | 2505 | |
épreuve | date | perf | disc |
12/01/2020 | 292.94 | GS | |
02/02/2020 | 398.19 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 1.35 | 235 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |
F - 01/03/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
04043 GAZELEC SPORTS
COMITE DE SKI COTE D'AZUR
COMITE DE SKI COTE D'AZUR
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
261.46 | 1992 | ||
épreuve | date | perf | disc |
15/02/2020 | 259.00 | GS | |
04/01/2020 | 263.92 | SL |
F - 27/09/2011
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11141 SC DE BOLQUERE-PYRENEES 2000
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
M - 10/01/1999
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11017 SKI CLUB AX
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5980 | |
épreuve | date | perf | disc |
09/03/2018 | SL | ||
F - 07/12/1985
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
M - 05/11/2009
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09206 CLUB ATHLETIQUE BONNEVILLE
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 390.09 | 5398 | |
épreuve | date | perf | disc |
26/01/2020 | 370.09 | GS | |
15/02/2020 | 442.03 | GS |
M - 22/09/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09206 CLUB ATHLETIQUE BONNEVILLE
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
159.20 | 1292 | ||
épreuve | date | perf | disc |
25/01/2020 | 158.98 | GS | |
31/01/2020 | 159.42 | GS |
M - 05/11/2009
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09206 CLUB ATHLETIQUE BONNEVILLE
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 368.06 | 5190 | |
épreuve | date | perf | disc |
26/01/2020 | 348.06 | GS | |