Fiche Individuelle
F - 29/04/1981
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05304 CLUB DES SPORTS D'AURIS
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 2982 | |
épreuve | date | perf | disc |
27/01/2007 | SL | ||
M - 01/01/1977
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
01463 PLANCHA NEVE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5347 | |
épreuve | date | perf | disc |
08/02/2020 | SL | ||
M - 28/04/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
01198 CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | 69.81 | 417 | |
Slalom | 73.27 | 1791 | |
Géant | 57.90 | 1239 | |
Super Géant | * | 73.27 | 643 |
Combiné Alpin | * | 119.57 | 580 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
57.90 | 139 | ||
épreuve | date | perf | disc |
57.90 | |||
57.90 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.70 | 313 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |